[에너지경제신문 송찬영 기자] ㈜한국연안환경생태연구소, ㈜한국환경기술연구원 등 19개 기관이 해양수산부가 시행한 ‘2015년 측정·분석능력 평가’ 결과 해양환경 측정·분석기관으로 인증됐다. 이로서 해수부의 해양환경 측정·분석능력 인증기관은 이들 19개 기관을 포함해 총 44개 기관이다
해양환경 측정·분석능력 인증제도는 시료를 분석할 때 조사기관마다 다르게 나오는 측정값 오차를 최소화하기 위해 조사기관의 측정·분석 능력을 평가해 인증하는 제도로 2010년부터 시행해 오고 있다.
인증평가는 측정·분석 데이터의 오차를 평가하는 숙련도 평가와 인력·장비 등에 대해 평가하는 현장평가로 이루어진다.
해양수질분야 8개 항목과 해양퇴적물 분야 13개 항목 등 총 2개 분야 21개 항목에 대해서도 시행하고 있다.
숙련도 평가에서는 29개 기관이 신청해 23개 기관이 측정 데이터오차율 ±30% 이내로 적합 판정을 받았고, 현장평가는 숙련도 평가에서 적합판정을 받은 23개 기관 중 19개 기관이 최종 적합판정을 받았다.
인증대상기관은 해양오염영향조사기관, 해역이용협의 평가대행자, 해양환경 관련 공공연구 수행 기관 등이며 최초 인증 후 3년마다 재평가를 통해 갱신하도록 하고 있다.
송상근 해양수산부 해양환경정책관은 "정확한 데이터에 기반한 과학적 해양환경정책을 구현하기 위하여 조사기관의 측정분석 능력개선을 유도하여 이용자들이 신뢰할 수 있는 데이터 품질을 향상시킬 계획"이라고 밝혔다.
<해양환경 측정·분석능력 인증기관 현황>
| No | 기 관 명 | 인 증 항 목 | 인증기간 | ||
| 해양수질 | 해양 퇴적물 | 시작 | 종료 | ||
| 1 | 부산대학교 해양연구소 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si | - | ‘13.06.10 | ‘16.06.09 |
| 2 | (주)지오시스템리서치 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TN, TP | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni | ‘14-02-05 | ‘17-02-04 |
| 3 | (주)동진생명연구원 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si | - | ‘13-06-10 | ‘16-06-09 |
| 4 | 한국화학융합시험연구원 영남본부 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TN, TP | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni | ‘14-02-05 | ‘17-02-04 |
| 5 | 전남대학교산학협력단 여수산학협력본부 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TN, TP | - | ‘14-02-05 | ‘17-02-04 |
| 6 | (주)한국산업공해연구소 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TN, TP | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni | ‘14-02-05 | ‘17-02-04 |
| 7 | (주)청명기연환경 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TN, TP | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni | ‘14-02-05 | ‘17-02-04 |
| 8 | (주)이푸른환경 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TN, TP | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Al, As, Co, Fe, Mn |
‘14-02-05 | ‘17-02-04 |
| 9 | (주)대현환경 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TN, TP | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Hg, Al, As, Co, Fe, Mn | ‘14-02-05 | ‘17-02-04 |
| 10 | (주)네오엔비즈 | - | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni | ‘14-02-05 | ‘17-02-04 |
| 11 | (재)한국환경과학기술연구원 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TN, TP | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni | ‘14-02-05 | ‘17-02-04 |
| 12 | (주)대성기술단 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Al, As, Co, Fe, Mn | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 13 | (주)원일화학엔환경 | NO2-N, SiO2-Si | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Co, Fe, Mn | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 14 | ㈜연안관리기술연구소 | - | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Hg, Al, As, Co, Fe, Mn | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 15 | ㈜삼우환경컨설탄트 | - | Li, Al, As, Co, Fe, Mn | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 16 | ㈜생태기술 | - | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Hg, Al, As, Co, Fe, Mn | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 17 | (주)지엔피 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si | Li, Al, As, Co, Fe, Mn | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 18 | 한국해양과학기술원 해양환경보전연구부 | COD, TN, TP | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Hg, Al, As, Co, Fe, Mn | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 19 | (주)혜성환경 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TN, TP | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Al, As, Co, Fe, Mn | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 20 | 경북해양바이오산업연구원 | NO2-N, NO3-N, PO4-P, SiO2-Si | - | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 21 | 국립공원관리공단 국립공원연구원 유류오염연구센터 | NO2-N, NO3-N, PO4-P,S SiO2-Si, COD, TN, TP | - | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 22 | 농업기술실용화재단 | NO2-N, NO3-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TN, TP | - | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 23 | 해양수산연구개발 | NO2-N, NO3-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TN, TP | Cu, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 24 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 | COD, TN, TP | - | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 25 | 제주특별자치도 보건환경연구원 | TN, TP | - | ‘15-01-01 | ‘17-12-31 |
| 26 | ㈜한국연안환경생태연구소 | NO2-N, PO4-P, SiO2-Si, TN, TP, NO3-N, NH4-N, COD | - | ‘15-01-01 (’16.01.01) |
‘17-12-31 (’18.12.31) |
| 27 | ㈜한국종합공해시험연구소 | NO3-N, PO4-P, SiO2-Si, COD, TP | Cu, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Al, As, Fe, Mn | ‘15-01-01 (’16.01.01) |
‘17-12-31 (’18.12.31) |
| 28 | 경남과학기술대 산학 협력단(환경측정검사센터) | NO2-N, NO3-N, PO4-P, SiO2-Si, NH4-N, TP, COD | - | ‘15-01-01 (’16.01.01) |
‘17-12-31 (’18.12.31) |
| 29 | 자연종합환경(주) | NO2-N, NO3-N, PO4-P, SiO2-Si, TN, TP, COD | Cr, Ni, Li, Al, As, Co, Fe, Mn, Cu, Fe | ‘15-01-01 (’16.01.01) |
‘17-12-31 (’18.12.31) |
| 31 | 케이비엔텍(주) | NO2-N, PO4-P, SiO2-Si, TN, TP, NO3-N, NH4-N, COD | Cu, Zn, Cr, Ni, Li, Al, As, Co, Fe, Mn, Co | ‘15-01-01 (’16.01.01) |
‘17-12-31 (’18.12.31) |
| 31 | (주)영진환경테크 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, TN, TP, COD | Cu, Cd, Zn, Cr, Ni, Li, Al, As, Co, Fe, Mn | ‘15-01-01 (‘16.01.01) |
‘17-12-31 (’18.12.31) |
| 32 | 부산광역시 보건환경연구원 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, COD | Cu, Co, Fe, Zn, Ni | ‘15-01-01 (’16.01.01) |
‘17-12-31 (’18.12.31) |
| 33 | ㈜국토해양환경기술단 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, TP, COD | Cu, As, Co, Fe, Mn, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Hg, Al | ‘16-01-01 | ‘18-12-31 |
| 34 | (주)백년기술 | NO3-N, COD | - | ‘16-01-01 | ‘18-12-31 |
| 35 | (주)산업공해연구소 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, SiO2-Si, TN, TP, COD | Cu, As, Co, Fe, Mn, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Hg, Al | ‘16-01-01 | ‘18-12-31 |
| 36 | ㈜수중생태기술연구소 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, TN, TP, COD | - | ‘16-01-01 | ‘18-12-31 |
| 37 | (주)워터앤에코바이오 | NO2-N, NH4-N, SiO2-Si, TP, COD | - | ‘16-01-01 | ‘18-12-31 |
| 38 | 청룡환경 | NO2-N, NO3-N, NH4-N, SiO2-Si, TP, COD | Cu, As, Co, Fe, Mn, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Hg, Al | ‘16-01-01 | ‘18-12-31 |
| 39 | (주)한국이엠씨 | NO2-N, NH4-N, PO4-P, SiO2-Si | Cu, As, Co, Fe, Cr, Ni, Li, Hg, Al | ‘16-01-01 | ‘18-12-31 |
| 40 | ㈜한국환경기술연구원 | NO2-N, NH4-N, SiO2-Si, TN, TP, COD | Cu, Co, Fe, Mn, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Hg, Al | ‘16-01-01 | ‘18-12-31 |
| 41 | (주)한솔환경산업 | NH4-N, PO4-P, SiO2-Si, TP, COD | Cu, Co, Fe, Mn, Cd, Pb, Zn, Cr, Li, Hg, Al | ‘16-01-01 | ‘18-12-31 |
| 42 | 동문이엔티(주) | TP, COD | - | ‘16-01-01 | ‘18-12-31 |
| 43 | 유앤아이환경기술 | TN, TP | Mn, Zn, Cr, Ni, Hg, Al | ‘16-01-01 | ‘18-12-31 |
| 44 | 한국환경기술개발 | TN, TP, COD | Cu, As, Co, Fe, Mn, Pb, Zn, Cr, Ni, Li, Hg, Al | ‘16.01-01 | ‘18.12.31 |
![[사고] ‘제9회 서울에너지포럼’ 28일 개최](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202604/news-t.v1.20260331.90ba20d3ee4d4d8d927cd83feb5cbb44_T1.png)
![[2026 기후에너지복지문화대상 심사평] “탄소중립 기반 지역상생과 에너지복지, 혁신적 사례”](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202604/news-p.v1.20260331.f1430477f8694404bc8bd77d77338cf9_T1.png)
![[2026 기후에너지복지문화대상] 서부발전, 기후위기 시대에 에너지복지 상생모델 만들어](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202604/news-p.v1.20260331.7396af4065e747fdafcf1330a2e49e05_T1.jpg)


![“끝나면 숨통, 더 길어지면 충격”...韓 경제 ‘시간과의 싸움’ [미-이란 전쟁 한달]](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202604/news-p.v1.20260401.17cacae36d174f7eb1c406292fb1739c_T1.jpg)

![김성원 GS글로벌 사장, 자사주 4만주 취득…“책임경영 실천” [주총 현장]](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202604/news-p.v1.20260401.a2b4109c95de459e89e77eca5a66066c_T1.jpg)
![인플레 불씨 키웠다…금리 인하 ‘제동’ [미-이란 전쟁 한달]](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202604/rcv.YNA.20260331.PAF20260331012701009_T1.jpg)

![[EE칼럼] 비축유 208일의 의미와 나프타 비축 과제](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202604/news-p.v1.20240321.6ca4afd8aac54bca9fc807e60a5d18b0_T1.jpg)
![[EE칼럼] 재생에너지만으로 호르무즈 사태를 막을 수 있는가?](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202603/news-a.v1.20260331.b551d1ff5c9b4265aa0cce54181a00a1_T1.jpg)
![[김병헌의 체인지] 뉴이재명 논쟁과 유시민과 김어준의 프레임 정치](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202603/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)
![[이슈&인사이트] 중동 사태와 우리나라의 대응방안](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202604/news-a.v1.20240724.4fc2f7d2456a44dda9d52060d9811c80_T1.jpg)
![[데스크 칼럼] 2006년과 2026년의 오세훈](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202603/news-p.v1.20260329.5fbbb98032c14a40a4d13d8ab50ffc39_T1.png)
![[기자의 눈] 한국 TV산업, 흠집내기보다 응원이 필요한 이유](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202604/news-p.v1.20260401.e4dcbdf886f549abb4bad8f63e414a74_T1.jpg)



















