[에너지경제신문 윤민영 기자] 코로나 여파로 봄 분양 성수기가 다소 위축됐지만 건설사들은 사이버 모델하우스로 돌파구를 찾으며 꾸준히 분양을 이어가고 있다.
22일 부동산 정보업체 부동산 114에 따르면 3월 넷째 주 전국 전국 11개 단지에서 총 7546가구(일반분양 6180가구)가 접수를 진행한다.
청약을 진행하는 곳은 △인천 부평구 힐스테이트송도더스카이 △서울 구로구 고척헤리움더원 △경기 양주시 장흥면 ‘송추북한산경남아너스빌’ △인천 부평구 십정동 ‘힐스테이트부평’ △충북 청주시 탑동 ‘탑동힐데스하임’ 등이다.
견본주택을 여는 곳은 △서울 서초구 잠원동 ‘르엘신반포’ △경기 수원시 망포동 ‘영통자이’ △대구 중구 도원동 ‘힐스테이트도원센트럴’ △부산 남구 용호동 ‘빌리브센트로(오피스텔)’ 등이다.
| 3월 넷째 주 분양캘린더 : 일자별 상세 일정 | |||||
| 날짜 | 구분 | 시 | 구시군 | 읍면동 | 아파트명 |
| 3/23 (월) | 접수 | 강원 | 화천군 | 화천읍 | 화천신읍(공공실버) (~3/27) |
| 발표 | 경기 | 수원시 | 고등동 | 수원고등C1(행복주택) | |
| 계약 | 경기 | 김포시 | 통진읍 | 김포마송A3(국민임대) (~3/27) | |
| 대구 | 중구 | 남산동 | 청라힐스자이 (~3/25) | ||
| 전남 | 영광군 | 영광읍 | 영광금호어울림리더스 (~3/25) | ||
| 3/24 (화) | 오픈 | 부산 | 남구 | 용호동 | 빌리브센트로 ♣ |
| 접수 | 경기 | 양주시 | 장흥면 | 송추북한산경남아너스빌 1순위 | |
| 파주시 | 파주읍 | 파주연풍양우내안애에코하임 1순위 | |||
| 인천 | 부평구 | 십정동 | 힐스테이트부평 1순위 | ||
| 연수구 | 송도동 | 힐스테이트송도더스카이 1순위 | |||
| 대구 | 남구 | 봉덕동 | 봉덕2차화성파크드림 1순위 | ||
| 중구 | 남산동 | 반월당역서한포레스트 ♣ | |||
| 전남 | 순천시 | 용당동 | 한양수자인디에스티지 1순위 | ||
| 발표 | 경기 | 양주시 | 옥정동 | 옥정신도시대방디엠시티엘리움 ♣ | |
| 부산 | 해운대구 | 중동 | 쌍용더플래티넘해운대 | ||
| 계약 | 서울 | 강남구 | 수서동 | 수서역세권A3신혼희망타운(공공분양) (~3/26) | |
| 강원 | 속초시 | 조양동 | 속초2차아이파크 (~3/26) | ||
| 경남 | 창원시 | 반계동 | 창원반계(창업지원주택) (~3/26) | ||
| 3/25 (수) | 오픈 | 대구 | 중구 | 남산동 | 반월당역서한포레스트 ♣ (사이버) |
| 반월당역서한포레스트 (사이버) | |||||
| 접수 | 경기 | 양주시 | 장흥면 | 송추북한산경남아너스빌 2순위 | |
| 파주시 | 파주읍 | 파주연풍양우내안애에코하임 2순위 | |||
| 인천 | 부평구 | 십정동 | 힐스테이트부평 2순위 | ||
| 연수구 | 송도동 | 힐스테이트송도더스카이 (~3/26) ♣ | |||
| 힐스테이트송도더스카이 2순위 | |||||
| 대구 | 남구 | 봉덕동 | 봉덕2차화성파크드림 2순위 | ||
| 전남 | 순천시 | 용당동 | 한양수자인디에스티지 2순위 | ||
| 발표 | 서울 | 강서구 | 마곡동 | 마곡지구9단지(공공분양) | |
| 대구 | 중구 | 남산동 | 반월당역서한포레스트 ♣ | ||
| 충북 | 충주시 | 호암동 | 충주호암A4-1(국민임대) | ||
| 계약 | 경기 | 양주시 | 옥정동 | 옥정신도시대방디엠시티엘리움 ♣ | |
| 광주 | 남구 | 임암동 | 광주효천1(국민임대) (~3/27) | ||
| 3/26 (목) | 오픈 | 서울 | 구로구 | 고척동 | 고척헤리움더원 ♣ |
| 접수 | 서울 | 구로구 | 고척동 | 고척헤리움더원 ♣ | |
| 계약 | 서울 | 구로구 | 고척동 | 고척헤리움더원 ♣ | |
| 접수 | 충북 | 청주시 | 탑동 | 탑동힐데스하임 1순위 | |
| 3/27 (금) | 오픈 | 서울 | 서초구 | 잠원동 | 르엘신반포 |
| 경기 | 수원시 | 망포동 | 영통자이 (사이버) | ||
| 안산시 | 원곡동 | 안산푸르지오브리파크 (사이버) | |||
| 인천 | 서구 | 당하동 | 검단신도시우미린에코뷰 (사이버) | ||
| 원당동 | 인천검단신도시3차노블랜드리버파크 | ||||
| 대구 | 달서구 | 본리동 | 뉴센트럴두산위브더제니스 ♣ | ||
| 뉴센트럴두산위브더제니스 | |||||
| 중구 | 도원동 | 힐스테이트도원센트럴 ♣ (사이버) | |||
| 힐스테이트도원센트럴 (사이버) | |||||
| 경남 | 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시포레스트부영(민간임대) | ||
| 접수 | 충북 | 청주시 | 탑동 | 탑동힐데스하임 2순위 | |
| 발표 | 서울 | 동대문구 | 휘경동 | 서울휘경(행복주택) | |
| 전북 | 김제시 | 검산동 | 김제대검산1(국민임대) | ||
| 김제대검산1(행복주택) | |||||
| 전남 | 광양시 | 마동 | 광양와우(행복주택) | ||
| 충북 | 진천군 | 진천읍 | 진천성석(행복주택) | ||
| (주1) "♣"=오피스텔, "♠"=도시형생활주택 | |||||
| (주2) 1순위 청약접수를 시작하는 단지는 색으로 표시 | |||||
| (주3) 오픈 단지는 사업진행 등에 따라 변경될 수 있음 | |||||
| 자료: 부동산114 | |||||








![“추석 연휴 분위기 좋았는데”…트럼프, 코스피 발목 잡나 [머니+]](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202609/rcv.YNA.20260925.PAP20260925102301009_T1.jpg)

![[김성우 시평] 글로벌 ESS 성장과 우리의 전략](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202609/news-p.v1.20240324.49bb7f903a5147c4bf86c08e13851edc_T1.jpg)
![[EE칼럼] 사라진 태풍 – 기후변화가 보낸 위장된 평화](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202609/news-a.v1.20260122.91f4afa2bab34f3e80a5e3b98f5b5818_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 이상범죄가 없는 안전한 대한민국을 꿈꾸며](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202609/news-a.v1.20260804.f547f02318fe479d8c87828c28027658_T1.jpg)
![[데스크칼럼] 에너지 난(難)을 부추기는 정치 개입](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202609/news-p.v1.20260920.4d0c3fc241194ecaa86839bf12a18682_T1.jpg)
![[기자의 눈] 시장이 발자국을 쫓는 이유](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202609/news-p.v1.20250924.557f404e66b243fdb312b183c238d211_T1.png)



















