에너지경제 포토

나유라 기자

ys106@ekn.kr

나유라 기자기자 기사모음




삼부토건 등 38개사 2억1309만주 9월 의무보호예수 해제

에너지경제신문   | 입력 2018.08.31 15:36


<9월  유가증권시장 의무보호예수 현황>(단위:주)
해제일 회사명 보호예수사유 해제주식수 총  발행주식수 비율(%)
9.14 미래에셋대우2우 최대주주(상장) 6,392,394 140,000,000 4.57
9.16 삼부토건 법원M&A 4,322,767 18,873,841 22.9
9.18 사조동아원 모집(전매제한) 75,964,251 141,144,600 53.82
9.22 애경산업 최대주주(상장) 18,545,010 26,218,335 70.73
합계(4개사) 105,224,422 326,236,776  


[에너지경제신문=나유라 기자] 한국예탁결제원은 9월 삼부토건 등 총 38개사, 2억1309만주가 의무보호예수에서 해제된다고 31일 밝혔다.

9월 중 의무보호예수가 해제되는 유가증권시장 상장사는 14일 미래에셋대우2우(639만2394주, 4.57%), 16일 삼부토건(432만2767주, 22.9%), 18일 사조동아원(7596만4251주, 53.82%), 22일 애경산업(1854만5010주, 70.73%) 등 총 4곳이다.



<코스닥시장  의무보호예수 해제 현황>(단위:주)
해제일 회사명 보호예수사유 해제주식수 총  발행주식수 비율(%)
9.1 현대사료 상장주선인(국내기업) 45,786 6,150,486 0.74
9.2 휴네시온 벤처금융 357,300 4,803,836 7.44
9.5 글로벌텍스프리 SPAC 합병(코스닥) 4,800 19,283,377 0.02
9.7 위너지스 모집(전매제한) 150,233 6,495,008 2.31
파워넷 상장주선인(국내기업) 107,123 12,009,614 0.89
에스에프씨 모집(전매제한) 5,224,624 43,981,834 11.88
9.8 데일리블록체인 모집(전매제한) 2,117,266 28,992,716 7.3
9.11 에스제이케이 모집(전매제한) 124,095 35,981,654 0.34
감마누 모집(전매제한) 9,995,000 24,435,800 40.9
9.12 아이리버 모집(전매제한) 12,218,044 55,558,279 21.99
9.13 케이피엠테크 모집(전매제한) 2,047,781 82,194,828 2.49
슈펙스비앤피 모집(전매제한) 2,010,000 58,787,316 3.42
9.14 씨엔플러스 모집(전매제한) 2,237,835 37,074,205 6.04
펄어비스 자발적보호예수 4,110,422 12,876,500 31.92
린드먼아시아 최대주주(코스닥) 5,000,000 13,500,000 37.04
인베스트먼트
9.15 에너전트 모집(전매제한) 1,430,615 44,474,790 3.22
샘코 최대주주(기술성장기업) 3,533,310 7,936,681 44.52
9.18 디에스티로봇 모집(전매제한) 1,538,461 69,878,191 2.2
앱클론 자발적보호예수 980,000 6,800,000 14.41
최대주주(기술성장기업) 1,315,500 19.35
9.19 유씨아이 모집(전매제한) 14,969 13,434,453 0.11
에이아이비트 모집(전매제한) 1,722,652 52,553,316 3.28
9.2 나노스 모집(전매제한) 8,733,620 490,837,980 1.78
9.21 피엠지파마사이언스 모집(전매제한) 290,909 10,566,411 2.75
9.22 미래에스씨아이 모집(전매제한) 301,205 30,812,358 0.98
9.23 한컴유니맥스 최대주주(코스닥) 12,377,787 18,152,087 68.19
SPAC 합병(코스닥) 476,000 2.62
유에스티 합병(코스닥) 19,834,160 22,805,172 86.97
9.25 행남사 모집(전매제한) 1,440,923 11,386,305 12.65
에이치엘비파워 모집(전매제한) 433,881 59,518,864 0.73
9.26 시노펙스 모집(전매제한) 179,522 70,146,898 0.26
홈센타홀딩스 모집(전매제한) 3,098,076 84,850,378 3.65
휴마시스 SPAC 합병(코스닥) 900,000 27,724,009 3.25
이원다이애그노믹스 상장주선인(국내기업) 153,846 36,077,940 0.43
9.28 잉크테크 모집(전매제한) 989,011 16,019,932 6.17
케어랩스 최대주주(코스닥) 2,073,600 5,977,430 34.69
최대주주(제3자배정) 303,030 5.07





코스닥시장에서는 12일 아이리버(1221만8044주, 21.99%), 14일 펄어비스(411만422주, 31.92%), 15일 샘코(353만3310주, 44.52%) 등 총 34곳이다.

9월 중 의모보호예수 해제주식수량은 전월(1억9868만주) 대비 7.3% 증가했다. 작년 9월(1억4723만주)과 비교해서는 44.7% 늘었다.

한편 의무보호예수란 투자자 보호를 위해 대주주 등 지분 매매를 일정기간 제한하는 조치다.

배너