에너지경제 포토

이수일 기자

lsi@ekn.kr

이수일 기자기자 기사모음




블루홀 ‘배틀그라운드’, 오버워치 제치고 2위 등극…끝판왕 ‘LoL’만 남았다

에너지경제신문   | 입력 2017.09.26 15:08
배틀그라운드
clip20170926105857

▲(자료=게임트릭스)

clip20170926110015

▲(자료=게임트릭스)


[에너지경제신문 이수일 기자] 블루홀의 온라인 전략 FPS(1인칭 슈팅) 게임 ‘플레이어언노운스:배틀그라운드’가 블리자드엔터테인먼트의 팀 기반 슈팅 게임 ‘오버워치’를 제치고 한국 PC방 순위 2위에 등극했다.

블리자드가 경쟁전 시즌6을 시작하고 신규 전장인 쓰레기촌을 선보이며 맹추격에 나섰지만 배틀그라운드와의 격차가 오히려 4%p 이상 벌어졌다.

26일 게임전문 리서치 게임트릭스에 따르면 배틀그라운드의 한국 PC방 점유율(25일 기준)은 오버워치(14.75%) 보다 4.79%p 높은 19.54%로 집계됐다.

불과 1주일 전인 지난 18일엔 배틀그라운드(18.18%)와 오버워치(14.95%) 간 점유율 격차였던 3.23%p 보다 1.56%p 더 벌어졌다.

배틀그라운드가 지난 23일 대대적인 프로모션에 힘입은 오버워치에 0.06%p 불과했지만 지난 24일부터 점유율 격차가 다시 벌어졌다.

오버워치 관심도가 줄어들기보다 배틀그라운드의 거침없는 상승 곡선이 양 게임의 점유율 격차가 보였다.

최근 e스포츠 대회 ‘오버워치 APEX 시즌4’가 진행되고 있는 데다 오는 11월 오버워치 월드컵이 8강전을 시작으로 재개될 예정인 만큼 유저들의 관심이 크다.

여기에 블리자드가 불량 유저들에 대한 처벌을 강화하고 게임 매너를 지키는 유저에게 추가 혜택을 제공키로 하고 감시 사각지역을 최소화시켜 유저 복귀에 열을 올리고 있어 반등이 가능한 상황이다.

그러나 배틀그라운드의 기세는 현재진행형이다. 지난 7월 7일 2.20%로 시작한 뒤 불과 81일 만에 19.54%로 급상승하며 20%에 육박했고 2위 자리에 랭크됐다.

약 30일만에 한국 PC방 점유율 20%를 차지했던 오버워치 보다 느리지만 최근 배틀그라운드의 스팀 동시 접속자 수(133만명)가 도타2(129만명)를 제치고 1위에 랭크되며 전 세계 유저들에게 관심을 받고 있다.

배틀그라운드가 오버워치를 넘어서 2위에 랭크되면서 한국 PC방 시장의 끝판왕 ‘리그 오브 레전드(라이엇게임즈)와의 격돌이 예상된다. 리그 오브 레전드가 한국 PC방 시장에서 37주 연속 1위에 랭크됐고 25.55%로 유일한 20%를 점한 만큼 블루홀의 대권 도전이 단기간 내 성사되기는 어려울 가능성이 크다.

그러나 배틀그라운드의 파죽지세가 이어지고 있어 게임 유저들이 양 게임의 진검승부가 ‘시간문제’라고 보고 있어 관심 있게 지켜보고 있다.

게임업계도 마찬가지다. 국산 게임이 한국 PC방 시장을 장악한 미국 게임들을 제치고 대권을 잡을 수 있을지 관심이 크다.

게임업계 한 관계자는 "그동안 국산 게임이 한국 PC방 시장에서 1위에 랭크되지 못했는데 배틀그라운드의 순위 경쟁으로 시장에 활력을 불어넣고 있다"고 말했다.

그러면서 "전 세계 리그 오브 레전드 유저들의 관심이 현재 진행되고 있는 롤드컵에 관심이 집중되고 있지만 배틀그라운드와의 경쟁이 멀지 않을 것으로 보인다"고 덧붙였다.


사용시간전체순위 점유율전체(%) 총사용시간(시)
일자 배틀그라운드 오버워치 배틀그라운드 오버워치 배틀그라운드 오버워치
2017-07-07 7 2 2.20% 22.38% 119,256 1,214,300
2017-07-08 8 2 2.80% 20.50% 232,631 1,704,807
2017-07-09 8 2 2.87% 20.21% 211,929 1,491,171
2017-07-10 2 19.67% 982,162
2017-07-11 2 19.97% 1,020,394
2017-07-12 6 2 1.97% 20.29% 95,807 985,169
2017-07-13 6 2 3.51% 19.49% 166,576 925,461
2017-07-14 5 2 3.74% 19.48% 197,529 1,028,952
2017-07-15 6 2 3.39% 19.45% 256,186 1,468,387
2017-07-16 5 2 3.61% 18.99% 271,252 1,426,910
2017-07-17 5 2 4.29% 18.51% 207,789 896,563
2017-07-18 5 2 4.59% 18.63% 221,960 900,869
2017-07-19 5 2 4.47% 19.13% 233,121 998,508
2017-07-20 5 2 4.42% 18.96% 242,741 1,041,097
2017-07-21 5 2 4.33% 19.16% 280,993 1,243,071
2017-07-22 6 2 4.26% 17.26% 309,128 1,253,560
2017-07-23 5 2 4.48% 16.98% 333,468 1,263,584
2017-07-24 5 2 4.79% 17.98% 268,471 1,006,790
2017-07-25 5 2 5.15% 18.10% 283,740 997,911
2017-07-26 4 2 5.43% 18.21% 300,008 1,005,593
2017-07-27 5 2 5.27% 19.09% 278,240 1,007,678
2017-07-28 4 2 5.15% 18.43% 297,237 1,063,227
2017-07-29 4 2 4.84% 16.22% 359,975 1,205,791
2017-07-30 4 2 5.23% 16.56% 391,914 1,240,944
2017-07-31 4 2 5.98% 17.94% 347,046 1,041,401
2017-08-01 4 2 6.01% 17.74% 361,786 1,068,493
2017-08-02 4 2 6.17% 17.74% 367,815 1,058,211
2017-08-03 4 2 5.30% 17.60% 306,625 1,018,277
2017-08-04 4 2 5.56% 17.38% 337,348 1,055,220
2017-08-05 4 2 6.00% 16.42% 441,806 1,209,278
2017-08-06 4 2 6.39% 16.54% 479,907 1,242,562
2017-08-07 4 2 7.08% 17.45% 416,782 1,027,253
2017-08-08 4 2 7.16% 17.82% 415,389 1,033,576
2017-08-09 4 2 7.09% 20.26% 413,239 1,181,014
2017-08-10 4 2 6.89% 20.31% 385,457 1,135,756
2017-08-11 4 2 6.81% 18.38% 411,129 1,108,738
2017-08-12 4 2 6.65% 17.25% 493,433 1,280,169
2017-08-13 4 2 6.91% 16.83% 517,691 1,260,676
2017-08-14 4 2 7.81% 17.28% 467,049 1,033,698
2017-08-15 4 3 7.19% 16.02% 566,959 1,262,989
2017-08-16 4 2 8.18% 17.52% 444,523 951,703
2017-08-17 4 2 8.41% 17.14% 433,818 883,508
2017-08-18 4 2 8.68% 16.94% 471,969 921,427
2017-08-19 4 2 7.83% 17.28% 578,599 1,277,074
2017-08-20 3 2 8.41% 16.37% 621,457 1,209,601
2017-08-21 3 2 9.70% 16.58% 488,386 835,100
2017-08-22 3 2 10.04% 16.71% 488,994 813,334
2017-08-23 3 2 9.73% 16.43% 492,616 831,738
2017-08-24 3 2 10.91% 16.82% 525,361 810,305
2017-08-25 3 2 10.75% 17.35% 554,431 894,707
2017-08-26 3 2 10.09% 18.29% 723,455 1,311,077
2017-08-27 3 2 10.69% 17.64% 757,614 1,250,924
2017-08-28 3 2 12.23% 17.02% 567,805 789,759
2017-08-29 3 2 12.98% 14.05% 578,542 625,878
2017-08-30 2 3 13.47% 12.96% 610,390 586,941
2017-08-31 3 2 13.07% 13.20% 558,134 563,699
2017-09-01 3 2 12.16% 17.79% 629,895 921,684
2017-09-02 3 2 11.17% 19.07% 820,220 1,400,936
2017-09-03 3 2 11.91% 18.37% 868,420 1,339,006
2017-09-04 3 2 13.50% 17.37% 615,661 792,191
2017-09-05 3 2 13.51% 16.78% 588,614 730,951
2017-09-06 3 2 13.50% 17.25% 628,259 802,857
2017-09-07 3 2 14.43% 15.47% 628,923 674,628
2017-09-08 3 2 14.23% 16.87% 706,403 837,281
2017-09-09 3 2 12.98% 17.71% 935,940 1,276,715
2017-09-10 3 2 13.70% 17.11% 970,653 1,212,793
2017-09-11 3 2 15.33% 15.89% 701,077 726,414
2017-09-12 2 3 15.67% 15.41% 666,569 655,443
2017-09-13 3 2 15.91% 15.97% 701,436 704,198
2017-09-14 2 3 16.21% 15.78% 665,313 647,838
2017-09-15 2 3 16.00% 15.98% 768,855 767,789
2017-09-16 3 2 15.64% 17.85% 1,072,698 1,223,946
2017-09-17 3 2 16.14% 16.24% 1,103,883 1,110,552
2017-09-18 2 3 18.18% 14.95% 773,801 636,412
2017-09-19 2 3 18.19% 14.75% 751,841 609,803
2017-09-20 2 3 17.43% 15.73% 757,301 683,162
2017-09-21 2 3 17.36% 15.79% 728,506 662,826
2017-09-22 2 3 17.91% 15.59% 865,441 753,308
2017-09-23 2 3 16.50% 16.44% 1,118,815 1,114,807
2017-09-24 2 3 17.35% 15.92% 1,161,200 1,065,398
2017-09-25 2 3 19.54% 14.75% 862,423 651,090


배너