(표)이번주 12월 결산 상장법인 정기주총 개최 일정
| 일자 | 유가증권시장 | 코스닥시장 | 코넥스시장 | 합계 |
| 3.14(월) | △대우인터내셔널△삼익THK △포스코강판 △포스코플랜텍 △하이골드오션2호선박투자회사 | △신라섬유△큐에스아이 △포스코ICT △포스코엠텍 △포스코켐텍 | - | 10 |
| 3.15(화) | △바다로3호선박투자회사 △바다로19호선박투자회사 △진양폴리우레탄 | △경남스틸 | - | 4 |
| 3.16(수) | △율촌화학△진양화학 | △솔루에타 | - | 3 |
| 3.17(목) | △KPX그린케미칼 △무림피앤피 △성창기업지주 △세방전지 △진양산업 | △KPX라이프사이언스 △네이블커뮤니케이션즈 △메디톡스 △무림에스피△아이컴포넌트 △에스앤에스텍 △엘아이지기업인수목적2호 △엘아이지이에스기업인수목적 △토필드 △하이비젼시스템 △하츠 △한국경제티브이 | - | 17 |
| 3.18(금) | △BYC △CJ씨푸드 △KPX케미칼 △KPX홀딩스 △LF △LG상사 △LG생활건강 △LG유플러스△LG이노텍 △LG전자 △LG화학 △LS산전△SK(구 SK C&C) △SKC △SK가스 △SK네트웍스△SK이노베이션 △SK증권 △SK케미칼 △SK텔레콤△S-OIL △경동나비엔 △경보제약△경인전자 △광주은행 △교보증권 △국도화학 △국제약품공업 △금호석유화학 △기아자동차 △까뮤이앤씨 △네이버 △농심 △대덕GDS △대덕전자 △대림비앤코 △대림통상 △대상 △대상홀딩스△대신증권 △대웅 △대웅제약 △대원강업 △대원전선 △대원제약 △대한제당 △대한제분 △대한항공 △대한해운 △대한화섬 △대현 △덕성△동방아그로 △동부화재해상보험 △동아쏘시오홀딩스 △동아에스티 △동아타이어공업 △동원산업 △동원수산 △동원에프앤비 △동일방직 △디와이△롯데손해보험 △롯데쇼핑 △롯데케미칼 △롯데하이마트 △만도 △메리츠종합금융증권 △메리츠화재해상보험 △모토닉 △무림페이퍼 △문배철강△백광소재 △보락 △부광약품 △부국증권 △빙그레 △삼성중공업 △삼아알미늄 △삼영전자공업 △삼일제약 △삼진제약 △삼천리 △삼호개발 △삼화전기△삼화전자공업 △삼화콘덴서공업 △서울도시가스 △서흥 △선도전기 △성보화학 △성신양회 △세기상사 △세아베스틸 △세아특수강 △세이브존아이앤씨△송원산업 △신화실업 △신흥 △씨제이 △씨제이대한통운 △씨제이씨지브이 △씨제이제일제당 △아모레퍼시픽 △아모레퍼시픽그룹 △아이에스동서△아주캐피탈 △에스케이디앤디 △에스케이하이닉스 △에이치엠씨투자증권 △에프앤에프 △엔아이스틸 △엘지생명과학 △영원무역 △영원무역홀딩스△영진약품공업 △영화금속 △예스코 △오뚜기 △와이비로드 △와이지플러스 △우성사료 △원림 △위스컴 △유니드 △유성기업 △유안타증권△유진투자증권 △유한양행 △인지컨트롤스 △일동제약 △일성신약 △일신석재 △일양약품 △일정실업 △자화전자 △제이더블유중외제약△제이더블유홀딩스 △제일약품 △조선내화 △조일알미늄 △종근당(신설) △종근당바이오△종근당홀딩스 △지에스 △지에스건설 △지에스글로벌 △지에스리테일 △지투알 △진양홀딩스 △카프로 △케이비손해보험 △케이씨씨 △케이에스에스해운△케이지피 △케이티앤지 △코리안리재보험 △코스맥스(신설) △코스맥스비티아이△코스모신소재 △키움증권 △태광산업 △팀스 △퍼시스 △풍산 △풍산홀딩스 △하이골드오션12호국제선박투자회사 △하이골드오션3호선박투자회사 △하이골드오션8호국제선박투자회사 △한국공항 △한국내화 △한국단자공업 △한국석유공업 △한국수출포장공업 △한국유나이티드제약△한국유리공업 △한국종합기술 △한국항공우주산업 △한국화장품 △한국화장품제조 △한농화성 △한독 △한라홀딩스 △한미사이언스 △한미약품 △한샘△한섬 △한성기업 △한세실업 △한솔PNS △한솔케미칼△한양증권 △한올바이오파마 △한일시멘트 △한일철강 △한진 △한진중공업 △한진중공업홀딩스 △한진칼 △한진해운 △한화생명보험 △한화손해보험△한화투자증권 △현대로템 △현대미포조선 △현대백화점 △현대비앤지스틸 △현대상선 △현대엘리베이터 △현대위아 △현대증권 △화성산업 △화천기계△화천기공 △환인제약 △효성 △효성ITX △휴켐스△흥국화재해상보험 △흥아해운 (220사) | △경동제약 △고려제약 △골프존 △골프존유원홀딩스 △국일제지 △넥센테크 △넥스턴△녹십자셀 △뉴트리바이오텍 △다나와 △대동기어 △대림제지 △대아티아이 △대원산업 △대정화금 △대진디엠피 △대한약품공업 △대화제약 △동국제약△동서 △디엔에프 △디오 △딜리 △레드캡투어 △로만손 △메지온 △모두투어네트워크 △미래컴퍼니 △바른전자 △바이오랜드 △빛샘전자△사람인에이치알 △산성앨엔에스 △삼천당제약 △삼천리자전거 △상신이디피 △서린바이오사이언스 △서암기계공업 △서호전기 △서화정보통신 △선광△성도이엔지 △세중 △솔브레인이엔지 △실리콘웍스 △심팩메탈로이 △싸이맥스 △쎌바이오텍 △씨제이오쇼핑 △씨제이이앤엠 △씨제이프레시웨이△씨티엘 △아이리버 △아이에이 △아이진 △안트로젠 △에버다임 △에스지에이 솔루션즈 △에스케이씨솔믹스 △에스케이커뮤니케이션즈 △에이텍△에이텍티앤 △엔텔스 △엘앤에프 △예스이십사 △오텍 △윈스 △유신 △이베스트기업인수목적2호 △이베스트기업인수목적3호 △이베스트투자증권 △인지디스플레이 △정상제이엘에스 △정원엔시스 △제넥신 △제닉 △제이더블유중외신약△중앙백신연구소 △지에스홈쇼핑 △진양제약 △참좋은레져 △칩스앤미디어 △컴투스 △케이지모빌리언스 △케이지이니시스 △크린앤사이언스 △테스△토비스 △티피씨 △파마리서치프로덕트 △파인디지털 △풍국주정공업 △피앤이솔루션 △하나금융7호기업인수목적 △하나머스트2호기업인수목적 △하나머스트3호기업인수목적 △하이록코리아 △한국가구 △한국기업평가 △한국선재 △한국정보공학 △한국큐빅 △한일네트웍스△한일화학공업 △현대아이비티 △현대정보기술 △화일약품 △휴메딕스 (108사) | △관악산업 △다린 △에스엔피제네틱스 △에프앤가이드 △툴젠(5사) | 333 |
| 합계 | 235 | 127 | 5 | 367 |
[에너지경제신문 조한송 기자] 이번 주 아모레퍼시픽, LG화학 등 300개가 넘는 상장사가 주주총회를 열어 ‘슈퍼주총 데이’를 이룰 것으로 보인다.
13일 한국예탁결제원에 따르면 이번 주(14∼20일)12월 결산 상장법인 1975개사 중 총 367곳이 정기주총을 개최할 예정이다.
시장별로 유가증권시장은 아모레퍼시픽 등 235개사, 코스닥시장은 예스이십사 등 127개사, 코넥스시장은 에프앤가이드 등 5개사다.
특히 18일인 금요일에는 유가증권시장 220개사, 코스닥시장 108개사, 등 333개사가 정기주총을 연다.
시가총액 상위주로는 아모레퍼시픽, LG화학, 기아자동차 등이 일정을 앞두고 있다.
12월 결산 상장법인 중 현대자동차 등 81개사는 이미 완료했으며 1198개사가 이번 달 넷째주 이후로 정기주총 개최를 확정했다.
상장사는 재무제표 등을 확정해 공시하기 위해 매년 한 차례 정기주총을 개최하는데 정기주총은 결산일로부터 90일 이내에 열어야 한다.
정기주총에서는 배당금 규모 등을 포함한 재무제표를 확정하고 임원 선임 및 보수 한도 승인 등을 결정한다.
조한송 기자 1flower@ekn.kr





![[항공보안학회 춘계 학술대회 ②] 여객기 해킹·사후 소송에 떠는 조종사…당국에 실효적 ‘사이버 복원력·면책권’ 요구](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202606/news-p.v1.20260606.c0a613df27b74fac9c3b8b3ca02f1cb3_T1.png)
![[항공보안학회 춘계 학술대회 ①] “드론, 420km/h로 날아오는데 대책은 제자리걸음…지휘 통제망 통합 못하면 공항 다 뚫린다”](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202606/news-p.v1.20260606.e4ab9af8b344496fb50fc8873706aa71_T1.png)



![[EE칼럼] 이란 전쟁과 에너지 실용주의](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202606/news-p.v1.20250702.05b45b3b37754bef91670415ae38a4b8_T1.jpg)
![[EE칼럼] 국제원유가격의 하락과 국내 석유제품가격의 비대칭성](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202606/news-p.v1.20240331.e2acc3ddda6644fa9bc463e903923c00_T1.jpg)
![[김병헌의 체인지] 투표용지가 모자란 민주주의](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202606/news-p.v1.20260416.e74981dbd1234907aa315469fbcafa49_T1.png)
![[이슈&인사이트] 미국-이란 종전 협상 전망과 국제질서](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202606/news-p.v1.20240325.ede85fe5012a473e85b00d975706e736_T1.jpg)
![[데스크 칼럼] 삼전닉스를 쥔 ‘환상 속의 그대’](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202605/news-p.v1.20251109.63f000256af340e6bf01364139d9435a_T1.jpg)
![[기자의 눈] ‘전기차 세상’ 중국의 압도적 존재감](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202606/news-p.v1.20260602.3bbb3c8590754ed3b5c1be164de9caed_T1.jpg)
















