(표)유가증권시장 3월 의무보호예수 해제 내역
(표)코스닥시장 3월 의무보호예수 해제 내역
[에너지경제신문 조한송 기자] 이달 동부건설을 포함한 44개 종목의 의무보호예수가 종료된다.
1일 예탁결제원에 따르면 일반투자자를 보호하기 위해 일정기간 의무적으로 보호예수 하도록 한 주식 44개사의 주식 8300만주가 이달 중에 해제된다.
이는 지난달(5000만주)에 비해 67.2% 증가한 수치로 전년 대비로는 27.6% 감소했다.
시장별로는 유가증권시장 3500만주(8개사), 코스닥시장 4800만주(36개사)다.
기업별로는 유가증권시장에서는 동부제철(3일), 동부건설(4일), 삼성제약(6일) 등이 해제된다.
코스닥시장에서는 스포츠서울(10일), 바디텍메드(11일), 안트로젠(15일) 등이 풀릴 예정이다.
조한송 기자 1flower@ekn.kr
| 해제일 | 회사명 | 보호예수사유 | 해제주식수 | 총발행주식수 | 비율 (%) |
| 3. 3 | 동부제철 | 모집(전매제한) | 10,600,000 | 20,000,488 | 53.0 |
| 3. 4 | 동부건설 | 제3자배정유상증자(상장) | 5,635,165 | 8,540,277 | 66.0 |
| 3. 6 | 삼성제약 | 모집(전매제한) | 921,093 | 27,583,624 | 3.3 |
| 3.15 | 삼성물산1우 | 최대주주(상장) | 157,530 | 1,627,440 | 9.7 |
| 3. 24 | 동일제강 | 최대주주(상장) | 9,200,000 | 15,000,000 | 61.3 |
| 아이콘트롤스 | 최대주주(상장) | 4,774,000 | 8,230,000 | 58.0 | |
| 3. 30 | 와이지플러스 | 모집(전매제한) | 765,306 | 57,510,854 | 1.3 |
| 3. 31 | 아티스 | 모집(전매제한) | 2,687,500 | 20,027,281 | 13.4 |
| 합계(8개사) | 34,740,594 | 158,519,964 | |||
(표)코스닥시장 3월 의무보호예수 해제 내역
| 해제일 | 회사명 | 보호예수사유 | 해제주식수 | 총발행주식수1) | 비율 (%) |
| 3. 1 | 미래테크놀로지 | 상장주선인 | 45,000 | 5,500,000 | 0.8 |
| 3. 2 | 유니트론텍 | 벤처금융 | 133,333 | 3,310,650 | 4.0 |
| 3. 6 | 에이치엘비 | 모집(전매제한) | 3,641,569 | 35,574,210 | 10.2 |
| 3. 7 | 엔에스 | 상장주선인 | 29,790 | 4,900,000 | 0.6 |
| 3. 9 | 르네코 | 모집(전매제한) | 2,000,00022) | 12,904,568 | 15.6 |
| 3. 10 | 스포츠서울 | 모집(전매제한) | 1,000,000 | 12,091,234 | 8.3 |
| 큐브스 | 모집(전매제한) | 621,114 | 24,010,524 | 2.6 | |
| 3. 11 | 바디텍메드 | 합병(코스닥) | 8,950,998 | 20,988,097 | 42.6 |
| 바디텍메드 | SPAC(코스닥) | 31,500 | 20,988,097 | 0.2 | |
| 3. 14 | 멕아이씨에스 | 상장주선인 | 16,500 | 5,361,500 | 0.3 |
| 3. 15 | 심엔터테인먼트 | SPAC합병(코스닥) | 5,909,330 | 17,265,857 | 34.3 |
| 심엔터테인먼트 | 자발적보호예수 | 5,000 | 17,265,857 | 0 | |
| 안트로젠 | 벤처금융 | 123,787 | 7,463,435 | 1.7 | |
| 안트로젠 | 기관투자가 | 10,000 | 7,463,435 | 0.1 | |
| 3. 16 | 예스티 | 상장주선인 | 32,250 | 4,327,321 | 0.8 |
| 3. 17 | 더코앤이 | 모집(전매제한) | 2,096,436 | 60,060,752 | 3.5 |
| 보광산업 | 상장주선인 | 90,000 | 11,490,000 | 0.8 | |
| 아이팩토리 | 자발적보호예수 | 512,957 | 6,280,167 | 8.2 | |
| 파크시스템스 | 상장주선인 | 30,000 | 6,493,455 | 0.5 | |
| 3. 18 | 메가엠디 | 상장주선인 | 161,174 | 20,401,568 | 0.8 |
| 아큐픽스 | 모집(전매제한) | 1,199,040 | 43,554,451 | 2.8 | |
| 한국자원투자개발 | 모집(전매제한) | 5,870,845 | 141,515,050 | 4.2 | |
| 3. 21 | 강스템바이오텍 | 상장주선인 | 60,000 | 13,817,150 | 0.4 |
| 씨트리 | 상장주선인 | 28,800 | 7,523,345 | 0.4 | |
| 아진산업 | 상장주선인 | 135,000 | 12,598,626 | 1.1 | |
| 3. 22 | 덱스터 | 상장주선인 | 64,250 | 10,707,644 | 0.6 |
| 3. 23 | 인포마크 | 최대주주(코스닥) | 1,764,978 | 3,503,708 | 50.4 |
| 한국맥널티 | 상장주선인 | 37,500 | 4,975,000 | 0.8 | |
| 3. 24 | 이에스브이 | 상장주선인 | 47,400 | 6,427,400 | 0.7 |
| 3. 25 | 나노엔텍 | 상장주선인 | 190,830 | 24,338,338 | 0.8 |
| 보타바이오 | 모집(전매제한) | 1,703,756 | 24,556,297 | 6.9 | |
| 제너셈 | 최대주주(코스닥) | 3,910,068 | 8,769,174 | 44.6 | |
| 제너셈 | 최대주주(제3자배정) | 280,000 | 8,769,174 | 3.2 | |
| 타이거일렉 | 최대주주(코스닥) | 3,960,000 | 6,314,290 | 62.7 | |
| 3. 26 | 티케이케미칼 | 모집(전매제한) | 895,434 | 90,895,434 | 1.0 |
| 3. 29 | 에스와이패널 | 상장주선인 | 64,078 | 6,200,000 | 1.0 |
| 코디엠 | 상장주선인 | 30,000 | 3,793,630 | 0.8 | |
| 3. 30 | 인테그레이티드 에너지 |
모집(전매제한) | 989,730 | 139,256,447 | 0.7 |
| 큐브엔터테인먼트 | 최대주주(코스닥) | 24,000 | 25,597,767 | 0.1 | |
| 파이오링크 | 모집(전매제한) | 1,400,000 | 6,856,330 | 20.4 | |
| 합계(36개사) | 246,096,469 | 839,623,419 | |||
[에너지경제신문 조한송 기자] 이달 동부건설을 포함한 44개 종목의 의무보호예수가 종료된다.
1일 예탁결제원에 따르면 일반투자자를 보호하기 위해 일정기간 의무적으로 보호예수 하도록 한 주식 44개사의 주식 8300만주가 이달 중에 해제된다.
이는 지난달(5000만주)에 비해 67.2% 증가한 수치로 전년 대비로는 27.6% 감소했다.
시장별로는 유가증권시장 3500만주(8개사), 코스닥시장 4800만주(36개사)다.
기업별로는 유가증권시장에서는 동부제철(3일), 동부건설(4일), 삼성제약(6일) 등이 해제된다.
코스닥시장에서는 스포츠서울(10일), 바디텍메드(11일), 안트로젠(15일) 등이 풀릴 예정이다.
조한송 기자 1flower@ekn.kr


![[여헌우의 산업돋보기] 애플 리더십 ‘흔들’···스마트폰 글로벌 판도 바뀌나](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251211.81409646e1e242ba97a9d7e8cd98088d_T1.jpg)







![[EE칼럼] 빌 게이츠의 방향 전환과 에너지 지정학](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20250702.05b45b3b37754bef91670415ae38a4b8_T1.jpg)
![[EE칼럼] 남북 경협은 재개돼야 한다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-a.v1.20251113.f72d987078e941059ece0ce64774a5cc_T1.jpg)
![[신연수 칼럼] 치솟는 집값, 수도 이전이 답이다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251209.771f37c1433e4721942e5850f7335e44_T1.jpg)
![[신율의 정치 내시경] 비상계엄 미화와 품격 상실의 길](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20240313.1f247e053b244b5ea6520e18fff3921e_T1.jpg)
![[데스크 칼럼] AI 시대, ‘한국형 ODA’의 새 기회](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251207.29ff8ca49fc342629b01289b18a3a9ef_T1.jpg)
![[기자의 눈] 이찬진 금감원장, ‘과도한 욕구’ 불편하다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251211.25dab60bfd5443a38775a0d469d540d0_T1.jpg)


















